การตีกลับและข้อผิดพลาดในการส่ง
ใช้แท็บ Errors เพื่อดูว่าทำไมอีเมลนี้จึงล้มเหลวสำหรับผู้รับบางราย ป้ายกำกับสีแดงบนแท็บจะแสดงยอดรวมของการส่งที่ถูกปฏิเสธบวกกับ Processing errors หากต้องการไปที่แท็บนี้ ให้เปิดสถิติโดยละเอียดของอีเมล แล้วคลิก Errors หน้านี้อธิบายเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับอีเมล สำหรับกลุ่มข้อผิดพลาดที่ใช้ร่วมกันในทุกช่องทาง โปรดดูวิธีอ่านแท็บ Errors
ข้อผิดพลาดในการส่งตามแพลตฟอร์ม
Anchor link toDelivery errors by platform จะแสดงแต่ละแพลตฟอร์ม (สำหรับอีเมลคือ @ Email) พร้อมจำนวนที่ส่ง จำนวนที่ล้มเหลว และอัตราข้อผิดพลาด
- ขยายแพลตฟอร์มเพื่อดูรหัสข้อผิดพลาดแต่ละรายการ คำอธิบายสั้นๆ และจำนวน
- คลิก Export errors เพื่อดาวน์โหลดรายการทั้งหมด หรือใช้ไอคอนดาวน์โหลดในแถวข้อผิดพลาดเดียว การส่งออกทั้งสองแบบต้องมีสิทธิ์ Personal data ในบทบาทของคุณ
- สำหรับอีเมล ไฟล์จาก Export errors จะแสดงรายการที่อยู่ที่ตีกลับด้วย หนึ่งแถวต่อหนึ่งที่อยู่ พร้อมการตีกลับครั้งล่าสุดในอีเมลนี้ ในแถวเหล่านี้
reasonจะมีเหตุผลของการตีกลับ และคอลัมน์bounce_type(hardหรือsoft),smtp_codeและproviderที่ท้ายไฟล์จะมีข้อมูล ปุ่มนี้ใช้งานได้แม้อีเมลจะมีการตีกลับแต่ไม่มีข้อผิดพลาดในการส่ง ไฟล์สำหรับแถวข้อผิดพลาดเดียวจะไม่รวมการตีกลับ

การตีกลับตามเหตุผล
Anchor link toบล็อก Bounces จะจัดกลุ่มที่อยู่อีเมลที่ตีกลับในอีเมลนี้ตามเหตุผลที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับระบุ Hard bounce และ soft bounce จะแสดงแยกกัน โดยเหตุผลที่มีจำนวนมากที่สุดจะแสดงก่อน บล็อกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่ออีเมลมีการตีกลับที่มีเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งรายการ หากไม่มีบล็อกนี้ ให้ตรวจสอบแถวข้อผิดพลาดด้านบน
บล็อกนี้แสดงคอลัมน์ต่อไปนี้:
| คอลัมน์ | สิ่งที่แสดง |
|---|---|
| Reason | เหตุผลของการตีกลับ |
| Addresses | จำนวนที่อยู่อีเมลที่ได้รับเหตุผลนี้ แต่ละที่อยู่จะถูกนับเพียงครั้งเดียว ตามการตีกลับครั้งล่าสุดในอีเมลนี้ |
| Top SMTP codes | รหัส SMTP สูงสุดสามรหัสที่อยู่เบื้องหลังเหตุผลนี้ (รหัสสถานะที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับส่งกลับมา เช่น 5.1.1) โดยเรียงจากที่พบบ่อยที่สุด พร้อมจำนวนที่อยู่อีเมลของแต่ละรหัส |
| Provider | บริการที่ส่งคำตอบที่แสดงใน Provider response |
| Provider response | คำตอบที่ที่อยู่อีเมลส่วนใหญ่เหล่านี้ได้รับ วางเมาส์เหนือคำตอบเพื่ออ่านข้อความทั้งหมด ที่อยู่อีเมลของผู้รับในคำตอบจะถูกปิดบัง |
ตารางด้านล่างอธิบายเหตุผลแต่ละข้อและสิ่งที่ควรทำ
| เหตุผล | ความหมาย | สิ่งที่ควรทำ |
|---|---|---|
| Address doesn’t exist | เซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับแจ้งว่าไม่มีที่อยู่อีเมลนี้อยู่จริง | นำออกจากรายชื่อของคุณ การเปิดใช้งานอีกครั้งจะไม่ช่วย |
| Mailbox inactive | กล่องจดหมายถูกปิดใช้งาน | นำออกจากรายชื่อของคุณ |
| Mailbox full | กล่องจดหมายเกินโควต้า โดยปกติจะเป็นเพียงชั่วคราว | ไม่ต้องทำอะไร ที่อยู่อีเมลอาจใช้งานได้อีกครั้งในภายหลัง |
| Blocked: sender reputation | ผู้ให้บริการจำกัดโดเมนผู้ส่งหรือที่อยู่ IP ของคุณ | ลดปริมาณการส่ง ตรวจสอบอัตราการร้องเรียน และตรวจสอบ SPF, DKIM และ DMARC สำหรับโดเมนผู้ส่งของคุณ |
| Rejected as spam | ผู้ให้บริการปฏิเสธอีเมลเนื่องจากเป็นสแปม | ตรวจสอบเนื้อหาและลิงก์ |
| Delivery failed | การส่งหมดเวลาเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับได้ เช่น เนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อหรือ DNS | เฝ้าระวังความล้มเหลวซ้ำ |
| Other | Pushwoosh ไม่สามารถจำแนกคำตอบของผู้ให้บริการได้ | ตรวจสอบรหัส SMTP และคำตอบของผู้ให้บริการ |
เหตุผลเดียวกันอาจปรากฏในทั้งสองกลุ่ม ตัวอย่างเช่น กล่องจดหมายเต็มอาจส่งกลับเป็น hard bounce หรือ soft bounce ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ การที่ Pushwoosh จะระงับที่อยู่อีเมลหรือไม่ขึ้นอยู่กับประเภทของการตีกลับ ไม่ใช่เหตุผล ดูที่ ประเภทข้อผิดพลาดของอีเมลที่คุณอาจพบ
ประเภทข้อผิดพลาดของอีเมลที่คุณอาจพบ
Anchor link toตารางด้านล่างอธิบายชื่อของการตีกลับ การร้องเรียน และการระงับที่สามารถปรากฏขึ้นเมื่อคุณขยาย @ Email สำหรับรหัสผู้ส่งและ SMTP โปรดดูที่ ข้อผิดพลาดของอีเมล
Pushwoosh ส่งอีเมลแล้ว แต่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับปฏิเสธ: hard bounce, soft bounce, การร้องเรียนสแปม หรือการตีกลับที่ไม่สามารถระบุได้ สำหรับ hard bounces และการร้องเรียน Pushwoosh จะระงับที่อยู่อีเมลโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้ส่งอีเมลไปอีก Soft bounces และการตีกลับที่ไม่สามารถระบุได้จะไม่ระงับที่อยู่อีเมล
| ข้อผิดพลาด | คำอธิบาย | สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป |
|---|---|---|
| Hard Bounce General | ถูกปฏิเสธอย่างถาวรโดยไม่มีเหตุผลเฉพาะ | Pushwoosh เพิ่มที่อยู่อีเมลไปยังรายการระงับของคุณ จะไม่มีการส่งอีเมลไปอีก หากอัตรา hard bounce เกินขีดจำกัดอัตรา hard bounceในแผนของคุณ (ค่าเริ่มต้นคือ 5%) Pushwoosh จะหยุดการส่งอีเมลในโปรเจกต์ชั่วคราวและตรวจสอบฐานข้อมูลอีเมลของคุณ |
| Hard Bounce Mailbox Full | กล่องจดหมายเกินโควต้าและเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธอย่างถาวร | Pushwoosh เพิ่มที่อยู่อีเมลไปยังรายการระงับของคุณ |
| Hard Bounce Inactive Mailbox | กล่องจดหมายถูกปิดหรือถูกทิ้งร้าง | Pushwoosh เพิ่มที่อยู่อีเมลไปยังรายการระงับของคุณ |
| Hard Bounce Suppressed | ผู้ให้บริการรับได้ระงับที่อยู่นี้แล้วหลังจากความล้มเหลวถาวรก่อนหน้านี้ | Pushwoosh เพิ่มไปยังรายการระงับของคุณเช่นกัน |
| Hard Bounce Undetermined | ถูกปฏิเสธอย่างถาวรด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบ | Pushwoosh เพิ่มที่อยู่อีเมลไปยังรายการระงับของคุณ |
| Soft Bounce General | ถูกปฏิเสธชั่วคราวโดยไม่มีเหตุผลเฉพาะ | ไม่มีการระงับใดๆ Pushwoosh จะลองส่งอีกครั้งในการส่งครั้งต่อไป |
| Soft Bounce Attachment Rejected | เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับบล็อกอีเมลเนื่องจากข้อจำกัดของไฟล์แนบ | ไม่มีการระงับใดๆ ลองส่งโดยไม่มีไฟล์แนบ |
| Soft Bounce Spam | เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับตั้งค่าสถานะอีเมลว่าเป็นสแปม | ไม่มีการระงับใดๆ ตรวจสอบเนื้อหาและการยืนยันตัวตนผู้ส่งของคุณ |
| Soft Bounce Message Too Large | อีเมลมีขนาดเกินขีดจำกัดของผู้รับ | ไม่มีการระงับใดๆ ลดขนาดรูปภาพหรือทำให้เทมเพลตง่ายขึ้น |
| Soft Bounce Content Rejected | เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับปฏิเสธเนื้อหาข้อความ | ไม่มีการระงับใดๆ ตรวจสอบอีเมลเพื่อหาตัวกระตุ้นสแปมและการละเมิดนโยบาย |
| Soft Bounce Mailbox Full | กล่องจดหมายของผู้รับเต็มในขณะนี้ | ไม่มีการระงับใดๆ การส่งอาจสำเร็จเมื่อมีพื้นที่ว่าง |
| Soft Bounce Undetermined | ถูกปฏิเสธชั่วคราวด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบ | ไม่มีการระงับใดๆ เฝ้าระวังความล้มเหลวซ้ำ |
| Soft Bounce Timeout | เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับใช้เวลาตอบกลับนานเกินไป | ไม่มีการระงับใดๆ Pushwoosh จะลองส่งอีกครั้งในการส่งครั้งต่อไป |
| Complaint General | มีการรายงานการร้องเรียนสำหรับที่อยู่นี้ | Pushwoosh ยกเลิกการสมัครของผู้รับและระงับที่อยู่อย่างถาวร |
| Complaint Abuse | ผู้รับทำเครื่องหมายอีเมลว่าเป็นสแปม | Pushwoosh ยกเลิกการสมัครของผู้รับและระงับที่อยู่อย่างถาวร การร้องเรียนทำลายชื่อเสียงของผู้ส่งมากที่สุด ควรรักษาอัตราการร้องเรียนให้อยู่ต่ำกว่า 0.1% ของอีเมลที่ส่ง ซึ่งเป็นระดับที่ผู้ให้บริการกล่องจดหมายอย่าง Gmail คาดหวัง หากถึงขีดจำกัดอัตราการร้องเรียนในแผนของคุณ (ค่าเริ่มต้นคือ 1%) Pushwoosh จะหยุดการส่งอีเมลในโปรเจกต์ชั่วคราวและขอให้คุณตรวจสอบเนื้อหาอีเมล |
| Bounce Undetermined | เซิร์ฟเวอร์ยอมรับอีเมลแต่ไม่เคยยืนยันการส่ง ผลลัพธ์ไม่เป็นที่ทราบ | ไม่มีการระงับที่อยู่ใดๆ ตรวจสอบการเกิดซ้ำ |
Pushwoosh ไม่ได้ส่งอีเมลเหล่านี้เลย ที่อยู่ดังกล่าวอยู่ในรายการระงับของคุณแล้วจากการตีกลับ การร้องเรียน หรือการยกเลิกการสมัครก่อนหน้านี้ หรือที่อยู่เองไม่ถูกต้อง
| ข้อผิดพลาด | คำอธิบาย |
|---|---|
| Illegal email address | ที่อยู่ไม่ใช่รูปแบบอีเมลที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงถูกปฏิเสธก่อนส่ง |
| Email is bounced | ที่อยู่ถูกระงับหลังจากการตีกลับถาวรก่อนหน้านี้ |
| Email complaint | ที่อยู่ถูกระงับหลังจากการร้องเรียนสแปมก่อนหน้านี้ |
| Email is unsubscribed | ผู้รับเลือกที่จะไม่รับอีเมลการตลาด อีเมลธุรกรรมยังคงส่งไปยังที่อยู่นี้ |
หากต้องการเรียนรู้วิธีป้องกันปัญหาเหล่านี้และปรับปรุงความสามารถในการส่ง โปรดดู แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งอีเมล