เมตริกแดชบอร์ดและการเก็บรักษาข้อมูล
เมตริกที่จะรวมในแดชบอร์ด
Anchor link toเมตริกการสื่อสาร
Anchor link toเมตริกเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารหลักของคุณ รวมถึง push notifications, in-app messages และ emails
เมตริก Push
Anchor link to| Push Sends | จำนวน push notifications ที่ส่ง รวมถึงผู้ใช้ที่จำกัดการแสดงผล push notifications |
| Push Opens | จำนวน push notifications ที่ผู้รับเปิดอ่าน |
| Push Deliveries | จำนวน mobile push notifications ที่แพลตฟอร์ม Pushwoosh ส่งไปยังอุปกรณ์มือถือของผู้รับที่ต้องการได้สำเร็จ |
| Push CTR | เปอร์เซ็นต์ของผู้รับที่เปิด push notification หลังจากได้รับ การคำนวณเมตริก: CTR (%) = (Opened / Recipients) × 100 |
| Revenue generated | ผลรวมของรายได้จาก event ที่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของ push หากต้องการให้เมตริกนี้มีข้อมูล ให้ส่ง event ใดๆ ที่มีทั้งแอตทริบิวต์ __amount และ __currency โดย Pushwoosh จะแปลงค่าเป็น USD และรวมยอดให้ |
เมตริก Email
Anchor link to| Email Sends | จำนวนอีเมลที่ส่งไปยังผู้รับ |
| Email Opens | จำนวนผู้รับอีเมลที่เปิดอีเมลของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนด |
| Email Deliveries | จำนวนอีเมลที่ส่งถึงผู้รับ |
| Email Open Rate | เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่เปิดอีเมลเมื่อเทียบกับจำนวนอีเมลทั้งหมดที่ส่ง การคำนวณเมตริก: Open Rate (%) = (Email Opens / Email Sends) × 100 |
| Link clicks | จำนวนผู้รับที่คลิกลิงก์อย่างน้อยหนึ่งลิงก์ที่รวมอยู่ในอีเมล |
| Email CTR | เปอร์เซ็นต์ของผู้รับที่คลิกลิงก์อย่างน้อยหนึ่งลิงก์ที่อยู่ในอีเมล ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับการมีส่วนร่วมของผู้รับกับเนื้อหาของอีเมล และคำนวณโดยใช้สูตร: CTR = [จำนวนคลิก / จำนวนอีเมลทั้งหมดที่ส่ง] x 100 |
| Email Hard Bounces | จำนวนอีเมลที่ส่งไม่สำเร็จเนื่องจาก hard bounces ซึ่ง hard bounce เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถส่งข้อความอีเมลได้อย่างถาวร เนื่องจากที่อยู่ของผู้รับไม่มีอยู่จริงหรือไม่ถูกต้อง |
| Email Soft Bounces | จำนวนอีเมลที่ส่งไม่สำเร็จเนื่องจาก soft bounces ซึ่ง soft bounce เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถส่งข้อความอีเมลได้ชั่วคราว เนื่องจากปัญหาสาเหตุต่างๆ เช่น กล่องจดหมายเต็ม หรือปัญหาเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราว |
| Email Complaints | จำนวนผู้ใช้ที่รายงานข้อความของคุณว่าเป็นสแปม แจ้งผู้ให้บริการอีเมลของตนเกี่ยวกับการร้องเรียนเกี่ยวกับอีเมลของคุณ หรือแสดงความไม่พอใจในลักษณะที่ผู้ให้บริการและไคลเอนต์อีเมลยอมรับว่าเป็นเหตุผลที่อาจจำกัดความสามารถในการส่งข้อความของคุณ |
| Email Rejects | กรณีที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับปฏิเสธที่จะรับอีเมลในระหว่างการทำธุรกรรม SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) การปฏิเสธอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การยืนยันตัวตนล้มเหลว การกรองสแปม หรือข้อจำกัดตามนโยบาย |
| Email Unsubscribes | จำนวนผู้รับที่คลิกลิงก์ Unsubscribe ในอีเมลนั้น ผู้ใช้ดังกล่าวจะถูกแท็กด้วยค่า True ของแท็กเริ่มต้น Unsubscribed Emails |
เมตริก In-app
Anchor link to| Impressions | จำนวนครั้งที่ in-app message แสดงให้ผู้ใช้เห็นในช่วงเวลาที่เลือก |
| Interactions | จำนวนครั้งที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับ in-app message เช่น การคลิกปุ่มหรือการแตะลิงก์ |
เมตริก Audience
Anchor link toชุดเมตริกนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
| Subscribers | จำนวนอุปกรณ์ที่มี push tokens หรืออีเมล ซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าถึงได้ด้วย push notifications, emails หรือ In-Apps ตัวเลขนี้แสดงจำนวนผู้ใช้ที่คุณสามารถสื่อสารด้วยได้ |
| Recipients | อุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบ push notification กล่าวคือ ผู้ใช้ที่เห็น push ของคุณ |
| Daily Active Users (DAU) | จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่เปิดแอปในวันใดวันหนึ่ง |
Monthly Active Users (MAU) | จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่เปิดแอปในช่วงเดือนที่ระบุ |
| Opens | จำนวนครั้งที่แอปพลิเคชันถูกเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ ณ วันที่และเวลาที่ระบุ |
Installs | จำนวนการติดตั้งแอปพลิเคชัน กล่าวคือ จำนวนครั้งที่แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บนมือถือถูกดาวน์โหลด ติดตั้ง และเตรียมพร้อมใช้งานโดยผู้ใช้ปลายทางภายในกรอบเวลาที่กำหนด |
| Uninstalls | จำนวนอุปกรณ์ที่ push tokens ถูกลบออกจากฐานข้อมูลเนื่องจากสถานะไม่ถูกต้องหรือไม่ปรากฏ ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน |
Push Enables | จำนวนครั้งที่ผู้ใช้อนุญาตหรือเลือกที่จะรับ push notifications บนอุปกรณ์ของตน |
| Push Disables | จำนวนครั้งที่ผู้ใช้เลือกที่จะไม่รับหรือปิดการใช้งาน push notifications บนอุปกรณ์ของตน |
| Daily Active Devices (DAD) | จำนวนอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันที่เปิดแอปในวันใดวันหนึ่ง |
Monthly Active Devices (MAD) | จำนวนอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันที่เปิดแอปในช่วงเดือนที่ระบุ |
เมตริกการเงิน
Anchor link toเมตริกการเงินสะท้อนข้อมูลธุรกรรมของ Stripe (รายได้และการสมัครสมาชิก) ที่มาจากแคมเปญ Pushwoosh ของคุณ เมตริกเหล่านี้มีอยู่ในเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด แต่ข้อมูลจะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณเชื่อมต่อ การผสานรวมกับ Stripe แล้วเท่านั้น
| Gross Revenue | รายได้ทั้งหมดจากการชำระเงินที่สำเร็จผ่าน Stripe ก่อนหักเงินคืนและค่าธรรมเนียม จำนวนเงินจะแสดงในสกุลเงินของแต่ละธุรกรรม รองรับการแบ่งตามสกุลเงิน |
| New Subscriptions | จำนวนการสมัครสมาชิกใหม่ที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่เลือก ไม่นับการต่ออายุและการเปลี่ยนแปลงสถานะของการสมัครสมาชิกที่มีอยู่ |
Events
Anchor link toกลุ่มนี้รวมถึง default events และ custom events ที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับแอปของคุณ
Tags
Anchor link toกลุ่มนี้รวมถึง default tags และ custom tags ที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับแอปของคุณ
การทำความเข้าใจว่าข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บไว้นานเท่าใดเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เมตริกมีระยะเวลาการเก็บรักษาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทและว่ามีการใช้ตัวกรองหรือไม่ ด้านล่างนี้คือประเภทการเก็บรักษาสองประเภทหลัก:
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลเริ่มต้น
Anchor link toโดยค่าเริ่มต้น เมตริกทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงแนวโน้มในอดีตและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพได้
| กลุ่มเมตริก | ระยะเวลาการจัดเก็บ |
|---|---|
| Communication metrics | - การรวมข้อมูลรายชั่วโมง: 1 ปี - การรวมข้อมูลรายวัน: ไม่จำกัด |
| Audience Metrics | 2 ปี |
| Events metrics | 1 ปี |
| Tags metrics | 1 ปี |
| Finance metrics | 5 ปี |
การเก็บรักษาแบบกำหนดเองพร้อมตัวกรอง
Anchor link toเมื่อใช้ตัวกรอง ระยะเวลาการเก็บรักษาอาจเปลี่ยนแปลงไป ชุดข้อมูลที่กรองแล้วบางชุด โดยเฉพาะชุดที่มีความละเอียดสูง อาจมีระยะเวลาการเก็บรักษาสั้นลง ในขณะที่ข้อมูลที่รวมกันพร้อมตัวกรองอาจถูกเก็บรักษาไว้นานขึ้น
| กลุ่มเมตริก | พร้อมตัวกรอง |
|---|---|
| Communication metrics | Segment: 40 วันโดยค่าเริ่มต้น (หากเปิดใช้งาน) หากต้องการขยายพื้นที่จัดเก็บ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน |
| Events metrics | Segment: 1 ปีโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการขยายพื้นที่จัดเก็บ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน |