Rebotes y errores de entrega
Use la pestaña Errores para ver por qué este correo electrónico falló para algunos destinatarios. La insignia roja en la pestaña muestra el total de envíos rechazados más los Errores de procesamiento. Para llegar allí, abra las estadísticas detalladas de un correo electrónico y haga clic en Errores. Esta página cubre lo que es específico del correo electrónico. Para los grupos de errores comunes a todos los canales, consulte Cómo leer la pestaña Errors.
Errores de entrega por plataforma
Anchor link toErrores de entrega por plataforma muestra cada plataforma (para correo electrónico, @ Email) con el recuento de enviados, el recuento de fallidos y la tasa de error.
- Expanda una plataforma para ver cada código de error, una breve descripción y el recuento.
- Haga clic en Exportar errores para descargar la lista completa, o use el icono de descarga en una fila de error. Ambas exportaciones requieren el permiso Personal data en su rol.
- Para correo electrónico, el archivo de Exportar errores también enumera las direcciones rebotadas, una fila por dirección con su último rebote en este correo electrónico. En estas filas,
reasoncontiene el motivo del rebote, y las columnasbounce_type(hardosoft),smtp_codeyprovideral final del archivo están completadas. El botón está disponible incluso cuando el correo electrónico tiene rebotes pero no errores de envío. Un archivo de una sola fila de error no incluye rebotes.

Rebotes por motivo
Anchor link toEl bloque Rebotes agrupa las direcciones que rebotaron en este correo electrónico según el motivo que dio el servidor de correo del destinatario. Los rebotes duros y suaves se enumeran por separado, empezando por el motivo más frecuente. El bloque aparece solo cuando el correo electrónico tiene al menos un rebote con motivo. Si falta el bloque, revise las filas de error de arriba.
El bloque muestra estas columnas:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Motivo | El motivo del rebote. |
| Direcciones | Cuántas direcciones recibieron este motivo. Cada dirección cuenta una vez, según su último rebote en este correo electrónico. |
| Principales códigos SMTP | Hasta tres códigos SMTP detrás de este motivo (códigos de estado que devuelve el servidor de correo del destinatario, como 5.1.1), empezando por el más frecuente, con el número de direcciones de cada uno. |
| Proveedor | El servicio que devolvió la respuesta que se muestra en Respuesta del proveedor. |
| Respuesta del proveedor | La respuesta que recibió la mayoría de estas direcciones. Pase el cursor sobre ella para leer el texto completo. Las direcciones de los destinatarios aparecen enmascaradas. |
La tabla siguiente explica cada motivo y qué hacer al respecto.
| Motivo | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| La dirección no existe | El servidor de correo del destinatario indica que la dirección no existe. | Elimínela de su lista. Reactivarla no servirá de nada. |
| Buzón inactivo | El buzón está desactivado. | Elimínela de su lista. |
| Buzón lleno | El buzón supera su cuota. Suele ser temporal. | Nada. La dirección puede volver a funcionar más adelante. |
| Bloqueado: reputación del remitente | El proveedor limita su dominio de envío o su dirección IP. | Reduzca el volumen de envío, revise su tasa de quejas y compruebe SPF, DKIM y DMARC de su dominio de envío. |
| Rechazado como spam | El proveedor rechazó el correo electrónico como spam. | Revise el contenido y los enlaces. |
| Error de entrega | Se agotó el tiempo de entrega porque no se pudo contactar con el servidor del destinatario, por ejemplo, por un problema de conexión o de DNS. | Esté atento a fallas repetidas. |
| Otro | Pushwoosh no pudo clasificar la respuesta del proveedor. | Revise el código SMTP y la respuesta del proveedor. |
El mismo motivo puede aparecer en ambos grupos. Por ejemplo, un buzón lleno puede devolver un rebote duro o uno suave, según el proveedor. Que Pushwoosh suprima la dirección depende del tipo de rebote, no del motivo. Consulte Tipos de error de correo electrónico que puede ver.
Tipos de error de correo electrónico que puede ver
Anchor link toLas tablas a continuación explican los nombres de rebote, queja y supresión que pueden aparecer cuando expande @ Email. Para los códigos de remitente y SMTP, consulte Errores de correo electrónico.
Pushwoosh envió el correo electrónico, pero el servidor de correo del destinatario lo rechazó: un rebote duro, un rebote suave, una queja de spam o un rebote indeterminado. Para los rebotes duros y las quejas, Pushwoosh suprime automáticamente la dirección para que no se le vuelva a enviar un correo electrónico. Los rebotes suaves y los rebotes indeterminados no suprimen la dirección.
| Error | Descripción | Qué sucede a continuación |
|---|---|---|
| Hard Bounce General | Rechazado permanentemente sin una razón específica. | Pushwoosh agrega la dirección a su lista de supresión. No se le volverá a enviar un correo electrónico. Si la tasa de rebotes duros supera el límite de tasa de rebotes duros de su plan, del 5% por defecto, Pushwoosh pausa el envío de correos electrónicos en el proyecto y verifica su base de datos de correos electrónicos. |
| Hard Bounce Mailbox Full | La bandeja de entrada supera la cuota y el servidor la rechazó permanentemente. | Pushwoosh agrega la dirección a su lista de supresión. |
| Hard Bounce Inactive Mailbox | El buzón está cerrado o abandonado. | Pushwoosh agrega la dirección a su lista de supresión. |
| Hard Bounce Suppressed | El proveedor receptor ya tiene esta dirección suprimida después de fallas permanentes anteriores. | Pushwoosh también la agrega a su lista de supresión. |
| Hard Bounce Undetermined | Rechazado permanentemente por una razón desconocida. | Pushwoosh agrega la dirección a su lista de supresión. |
| Soft Bounce General | Rechazado temporalmente sin una razón específica. | No se suprime nada. Pushwoosh reintenta en el próximo envío. |
| Soft Bounce Attachment Rejected | El servidor del destinatario bloqueó el correo electrónico debido a restricciones de archivos adjuntos. | No se suprime nada. Intente enviar sin el archivo adjunto. |
| Soft Bounce Spam | El servidor del destinatario marcó el correo electrónico como spam. | No se suprime nada. Revise su contenido y la autenticación del remitente. |
| Soft Bounce Message Too Large | El correo electrónico excedió el límite de tamaño del destinatario. | No se suprime nada. Reduzca el tamaño de las imágenes o simplifique la plantilla. |
| Soft Bounce Content Rejected | El servidor del destinatario rechazó el contenido del mensaje. | No se suprime nada. Revise el correo electrónico en busca de desencadenantes de spam y violaciones de políticas. |
| Soft Bounce Mailbox Full | La bandeja de entrada del destinatario está llena en este momento. | No se suprime nada. La entrega puede tener éxito una vez que se libere espacio. |
| Soft Bounce Undetermined | Rechazado temporalmente por una razón desconocida. | No se suprime nada. Esté atento a fallas repetidas. |
| Soft Bounce Timeout | El servidor del destinatario tardó demasiado en responder. | No se suprime nada. Pushwoosh reintenta en el próximo envío. |
| Complaint General | Se informó una queja para esta dirección. | Pushwoosh da de baja al destinatario y suprime permanentemente la dirección. |
| Complaint Abuse | El destinatario marcó el correo electrónico como spam. | Pushwoosh da de baja al destinatario y suprime permanentemente la dirección. Las quejas perjudican más la reputación del remitente. Mantenga la tasa de quejas por debajo del 0.1% de los correos electrónicos enviados, el nivel que esperan proveedores de buzones como Gmail. Si alcanza el límite de tasa de quejas de su plan, del 1% por defecto, Pushwoosh pausa el envío de correos electrónicos en el proyecto y le pide que verifique el contenido de los correos electrónicos. |
| Bounce Undetermined | El servidor aceptó el correo electrónico pero nunca confirmó la entrega. El resultado es desconocido. | No se suprime ninguna dirección. Monitoree las ocurrencias repetidas. |
Pushwoosh no envió estos correos electrónicos en absoluto. La dirección ya estaba en su lista de supresión por un rebote, queja o baja anterior, o la dirección en sí es inválida.
| Error | Descripción |
|---|---|
| Illegal email address | La dirección no tiene un formato de correo electrónico válido, por lo que fue rechazada antes de enviarse. |
| Email is bounced | La dirección está suprimida después de un rebote permanente anterior. |
| Email complaint | La dirección está suprimida después de una queja de spam anterior. |
| Email is unsubscribed | El destinatario optó por no recibir correos electrónicos de marketing. Los correos electrónicos transaccionales todavía se entregan a esta dirección. |
Para aprender cómo prevenir estos problemas y mejorar la entregabilidad, consulte las Mejores prácticas de entregabilidad de correo electrónico.