退信和送达错误
使用错误选项卡查看此邮件对某些收件人失败的原因。选项卡上的红色徽章显示被拒绝的发送总数加上处理错误。要打开该选项卡,请打开邮件的详细统计,然后单击错误。本页介绍电子邮件特有的内容。有关所有渠道共有的错误分组,请参阅如何查看 Errors 选项卡。
按平台划分的送达错误
Anchor link to按平台划分的送达错误显示每个平台(对于邮件,为 @ Email)的发送计数、失败计数和错误率。
- 展开一个平台以查看每个错误代码、简短描述和计数。
- 单击导出错误以下载完整列表,或使用一个错误行上的下载图标。这两种导出都要求您的角色拥有 Personal data 权限。
- 对于邮件,导出错误文件还会列出退信地址,每个地址一行,对应其在此邮件中的最后一次退信。在这些行中,
reason包含退信原因,文件末尾的bounce_type(hard或soft)、smtp_code和provider列会被填写。即使邮件只有退信而没有发送错误,该按钮也可用。单个错误行的导出文件不包含退信。

按原因划分的退信
Anchor link to退信区块按收件人邮件服务器给出的原因,对此邮件中发生退信的地址进行分组。硬退信和软退信分别列出,数量最多的原因排在最前。仅当邮件至少有一次带有原因的退信时,才会显示该区块。如果未显示该区块,请查看上方的错误行。
该区块显示以下列:
| 列 | 显示内容 |
|---|---|
| 原因 | 退信原因。 |
| 地址 | 收到此原因的地址数量。每个地址只计一次,以其在此邮件中的最后一次退信为准。 |
| 主要 SMTP 代码 | 导致此原因的最多三个 SMTP 代码(收件人邮件服务器返回的状态码,例如 5.1.1),按出现频率排序,并显示每个代码对应的地址数量。 |
| 提供商 | 返回提供商响应中所示响应的服务。 |
| 提供商响应 | 这些地址中大多数收到的响应。将鼠标悬停在其上可阅读全文。其中的收件人地址已被遮盖。 |
下表解释了每种原因的含义以及相应的处理方法。
| 原因 | 含义 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 地址不存在 | 收件人的邮件服务器表示该地址不存在。 | 将其从您的列表中删除。重新激活无济于事。 |
| 邮箱未激活 | 该邮箱已被停用。 | 将其从您的列表中删除。 |
| 邮箱已满 | 该邮箱超出了配额。这通常是暂时的。 | 无需操作。该地址稍后可能恢复正常。 |
| 已拦截:发件人声誉 | 提供商限制了您的发送域名或 IP 地址。 | 降低发送量,检查您的投诉率,并检查您的发送域名的 SPF、DKIM 和 DMARC。 |
| 作为垃圾邮件被拒绝 | 提供商将该邮件作为垃圾邮件拒绝。 | 检查内容和链接。 |
| 送达失败 | 由于无法连接到收件人的服务器(例如出现连接或 DNS 问题),送达超时。 | 注意重复失败。 |
| 其他 | Pushwoosh 无法对提供商的响应进行分类。 | 检查 SMTP 代码和提供商响应。 |
同一原因可能同时出现在两个组中。例如,根据提供商的不同,邮箱已满可能返回硬退信,也可能返回软退信。Pushwoosh 是否抑制该地址取决于退信类型,而不是原因。请参阅您可能会看到的邮件错误类型。
您可能会看到的邮件错误类型
Anchor link to下表解释了展开 @ Email 时可能出现的退信、投诉和抑制名称。有关发件人和 SMTP 代码,请参阅邮件错误。
Pushwoosh 发送了邮件,但收件人的邮件服务器拒绝了它:硬退信、软退信、垃圾邮件投诉或未确定的退信。对于硬退信和投诉,Pushwoosh 会自动抑制该地址,使其不会再次收到邮件。软退信和未确定的退信不会抑制该地址。
| 错误 | 描述 | 后续操作 |
|---|---|---|
| Hard Bounce General | 永久拒绝,无具体原因。 | Pushwoosh 将该地址添加到您的抑制列表中。它将不会再次收到邮件。如果硬退信率超过您的套餐的硬退信率上限(默认为 5%),Pushwoosh 将暂停该项目中的邮件发送并检查您的邮件数据库。 |
| Hard Bounce Mailbox Full | 收件箱超出配额,服务器永久拒绝了它。 | Pushwoosh 将该地址添加到您的抑制列表中。 |
| Hard Bounce Inactive Mailbox | 邮箱已关闭或被弃用。 | Pushwoosh 将该地址添加到您的抑制列表中。 |
| Hard Bounce Suppressed | 接收提供商在之前的永久失败后已经抑制了此地址。 | Pushwoosh 也会将其添加到您的抑制列表中。 |
| Hard Bounce Undetermined | 因未知原因被永久拒绝。 | Pushwoosh 将该地址添加到您的抑制列表中。 |
| Soft Bounce General | 暂时拒绝,无具体原因。 | 不会抑制任何内容。Pushwoosh 会在下次发送时重试。 |
| Soft Bounce Attachment Rejected | 收件人的服务器因附件限制而阻止了该邮件。 | 不会抑制任何内容。请尝试不带附件发送。 |
| Soft Bounce Spam | 收件人的服务器将该邮件标记为垃圾邮件。 | 不会抑制任何内容。请检查您的内容和发件人身份验证。 |
| Soft Bounce Message Too Large | 邮件超出了收件人的大小限制。 | 不会抑制任何内容。请减小图片大小或简化模板。 |
| Soft Bounce Content Rejected | 收件人的服务器拒绝了该消息内容。 | 不会抑制任何内容。请检查邮件是否存在垃圾邮件触发器和违反政策的情况。 |
| Soft Bounce Mailbox Full | 收件人的收件箱目前已满。 | 不会抑制任何内容。一旦空间释放,送达可能会成功。 |
| Soft Bounce Undetermined | 因未知原因被暂时拒绝。 | 不会抑制任何内容。请注意重复失败。 |
| Soft Bounce Timeout | 收件人的服务器响应时间过长。 | 不会抑制任何内容。Pushwoosh 会在下次发送时重试。 |
| Complaint General | 报告了此地址的投诉。 | Pushwoosh 会退订该收件人并永久抑制该地址。 |
| Complaint Abuse | 收件人将该邮件标记为垃圾邮件。 | Pushwoosh 会退订该收件人并永久抑制该地址。投诉对发件人声誉的损害最大。将投诉率保持在已发送邮件的 0.1% 以下,这是 Gmail 等邮箱提供商期望的水平。如果投诉率达到您的套餐的投诉率上限(默认为 1%),Pushwoosh 将暂停该项目中的邮件发送并要求您检查邮件内容。 |
| Bounce Undetermined | 服务器接受了该邮件但从未确认送达。结果未知。 | 不会抑制任何地址。请监控重复出现的情况。 |
Pushwoosh 根本没有发送这些邮件。该地址已因先前的退信、投诉或退订而在您的抑制列表中,或者该地址本身无效。
| 错误 | 描述 |
|---|---|
| Illegal email address | 该地址不是有效的邮件格式,因此在发送前被拒绝。 |
| Email is bounced | 该地址在先前的永久退信后被抑制。 |
| Email complaint | 该地址在先前的垃圾邮件投诉后被抑制。 |
| Email is unsubscribed | 收件人选择退出营销邮件。交易性邮件仍会送达到此地址。 |
要了解如何防止这些问题并提高送达能力,请参阅邮件送达能力最佳实践。