เมตริกแดชบอร์ดและการเก็บรักษาข้อมูล
เมตริกที่ควรรวมไว้ในแดชบอร์ด
Anchor link toเมตริกการสื่อสาร
Anchor link toเมตริกเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารหลักของคุณ รวมถึงการแจ้งเตือนแบบพุช ข้อความในแอป และอีเมล
เมตริกข้อความพุช
Anchor link toการส่งข้อความพุช | จำนวนการแจ้งเตือนแบบพุชที่ส่งออกไป รวมถึงผู้ใช้ที่จำกัดการแสดงผลการแจ้งเตือนแบบพุช |
การเปิดข้อความพุช | จำนวนการแจ้งเตือนแบบพุชที่ผู้รับเปิดอ่าน |
การจัดส่งข้อความพุช | จำนวนการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือที่แพลตฟอร์ม Pushwoosh ส่งไปยังอุปกรณ์มือถือของผู้รับที่ต้องการได้สำเร็จ |
CTR ของข้อความพุช | เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่คลิกการแจ้งเตือนแบบพุชหลังจากได้รับ CTR ของพุชคำนวณโดยใช้สูตร CTR = (จำนวนผู้ใช้ที่เปิดพุช / จำนวนผู้ใช้ที่อาจได้รับพุช) * 100% |
เมตริกอีเมล
Anchor link toการส่งอีเมล | จำนวนอีเมลที่ส่งไปยังผู้รับ |
การเปิดอีเมล | จำนวนผู้รับอีเมลที่เปิดอีเมลของคุณภายในช่วงเวลาที่กำหนด |
การจัดส่งอีเมล | จำนวนอีเมลที่จัดส่งถึงผู้รับ |
CTR ของอีเมล | เปอร์เซ็นต์ของผู้รับที่คลิกลิงก์อย่างน้อยหนึ่งลิงก์ในอีเมล ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับการมีส่วนร่วมของผู้รับกับเนื้อหาของอีเมลและคำนวณโดยใช้สูตร: CTR = [จำนวนคลิก / จำนวนอีเมลที่ส่งทั้งหมด] x 100 |
การตีกลับแบบถาวรของอีเมล (Hard Bounce) | จำนวนอีเมลที่ไม่ได้จัดส่งเนื่องจากการตีกลับแบบถาวร การตีกลับแบบถาวรเกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถส่งข้อความอีเมลได้อย่างถาวรเนื่องจากที่อยู่ของผู้รับไม่มีอยู่จริงหรือไม่ถูกต้อง |
การตีกลับแบบชั่วคราวของอีเมล (Soft Bounce) | จำนวนอีเมลที่ไม่ได้จัดส่งเนื่องจากการตีกลับแบบถาวร การตีกลับแบบถาวรเกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถส่งข้อความอีเมลได้อย่างถาวรเนื่องจากที่อยู่ของผู้รับไม่มีอยู่จริงหรือไม่ถูกต้อง |
การร้องเรียนเกี่ยวกับอีเมล | จำนวนผู้ใช้ที่รายงานข้อความของคุณว่าเป็นสแปม, แจ้งผู้ให้บริการอีเมลของตนเกี่ยวกับการร้องเรียนเกี่ยวกับอีเมลของคุณ หรือแสดงความไม่พอใจในลักษณะที่ผู้ให้บริการและไคลเอนต์อีเมลยอมรับว่าเป็นเหตุผลในการจำกัดความสามารถในการส่งข้อความของคุณ |
การปฏิเสธอีเมล | กรณีที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับปฏิเสธที่จะยอมรับอีเมลในระหว่างการทำธุรกรรม SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) การปฏิเสธอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การยืนยันตัวตนล้มเหลว, การกรองสแปม, หรือข้อจำกัดตามนโยบาย |
การยกเลิกการรับอีเมล | จำนวนผู้รับที่คลิกลิงก์ยกเลิกการรับข่าวสารในอีเมลนั้น ผู้ใช้ดังกล่าวจะถูกแท็กด้วยค่า True ของแท็กเริ่มต้น Unsubscribed Emails |
เมตริกในแอป
Anchor link toจำนวนการแสดงผล | จำนวนครั้งที่ข้อความในแอปแสดงต่อผู้ใช้ในช่วงเวลาที่เลือก |
จำนวนการโต้ตอบ | จำนวนครั้งที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับข้อความในแอป เช่น การคลิกปุ่มหรือการแตะลิงก์ |
เมตริกผู้ใช้
Anchor link toชุดเมตริกนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
ผู้ติดตาม | จำนวนอุปกรณ์ที่มีพุชโทเค็นหรืออีเมลที่ให้ไว้ ซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าถึงได้ด้วยการแจ้งเตือนแบบพุช, อีเมล, หรือข้อความในแอป ตัวเลขนี้แสดงจำนวนผู้ใช้ที่คุณสามารถสื่อสารด้วยได้ |
ผู้รับ | อุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุช นั่นคือผู้ใช้ที่เห็นพุชของคุณ |
ผู้ใช้งานรายวัน (DAU) | จำนวนอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันที่เปิดแอปในวันใดวันหนึ่ง |
ผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) | จำนวนอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันที่เปิดแอปในช่วงเดือนที่ระบุ |
จำนวนการเปิดแอป | จำนวนครั้งที่แอปพลิเคชันถูกเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ ณ วันและเวลาที่ระบุ |
จำนวนการติดตั้ง | จำนวนการติดตั้งแอปพลิเคชัน กล่าวคือ จำนวนครั้งที่แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บนมือถือถูกดาวน์โหลด ติดตั้ง และเตรียมพร้อมใช้งานโดยผู้ใช้ปลายทางภายในกรอบเวลาที่กำหนด |
จำนวนการถอนการติดตั้ง | จำนวนอุปกรณ์ที่พุชโทเค็นถูกลบออกจากฐานข้อมูลเนื่องจากสถานะไม่ถูกต้องหรือไม่ปรากฏ ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน |
การเปิดรับข้อความพุช | จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ได้อนุญาตหรือเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนแบบพุชบนอุปกรณ์ของตน |
การปิดรับข้อความพุช | จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ได้เลือกไม่รับหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุชบนอุปกรณ์ของตน |
อีเวนต์
Anchor link toกลุ่มนี้รวมถึงอีเวนต์เริ่มต้นและอีเวนต์ที่คุณกำหนดเองสำหรับแอปของคุณ
แท็ก
Anchor link toกลุ่มนี้รวมถึงแท็กเริ่มต้นและแท็กที่คุณกำหนดเองสำหรับแอปของคุณ
การทำความเข้าใจว่าข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บไว้นานเท่าใดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เมตริกมีระยะเวลาการเก็บรักษาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทและตัวกรองที่ใช้ ด้านล่างนี้คือประเภทการเก็บรักษาหลักสองประเภท:
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลเริ่มต้น
Anchor link toโดยค่าเริ่มต้น เมตริกทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงแนวโน้มในอดีตและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพได้
กลุ่มเมตริก | ระยะเวลาการจัดเก็บ |
---|---|
เมตริกการสื่อสาร | - การรวบรวมรายชั่วโมง: 1 ปี - การรวบรวมรายวัน: ไม่จำกัด |
เมตริกผู้ใช้ | 2 ปี |
เมตริกอีเวนต์ | 1 ปี |
เมตริกแท็ก | 1 ปี |
การเก็บรักษาแบบกำหนดเองพร้อมตัวกรอง
Anchor link toเมื่อใช้ตัวกรอง ระยะเวลาการเก็บรักษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ชุดข้อมูลที่กรองแล้วบางชุด โดยเฉพาะชุดที่มีความละเอียดสูง อาจมีระยะเวลาการเก็บรักษาสั้นลง ในขณะที่ข้อมูลที่รวบรวมพร้อมตัวกรองอาจถูกเก็บรักษาไว้นานขึ้น
กลุ่มเมตริก | เมื่อใช้ตัวกรอง |
---|---|
เมตริกการสื่อสาร | Segment: 40 วันโดยค่าเริ่มต้น (หากเปิดใช้งาน) หากต้องการขยายระยะเวลาการจัดเก็บ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน |
เมตริกอีเวนต์ | Segment: 1 ปีโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการขยายระยะเวลาการจัดเก็บ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน |