ตัวชี้วัดแดชบอร์ดและการเก็บรักษาข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ควรรวมไว้ในแดชบอร์ด
Anchor link toตัวชี้วัดด้านการสื่อสาร
Anchor link toตัวชี้วัดเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารหลักของคุณ ซึ่งรวมถึง push notifications, in-app messages และ emails
ตัวชี้วัด Push
Anchor link to| การส่ง Push | จำนวน push notifications ที่ส่ง รวมถึงผู้ใช้ที่จำกัดการแสดงผลของ push notifications |
| การเปิด Push | จำนวน push notifications ที่ผู้รับเปิดอ่าน |
| การส่งมอบ Push | จำนวน mobile push notifications ที่แพลตฟอร์ม Pushwoosh ส่งไปยังอุปกรณ์มือถือของผู้รับที่ต้องการได้สำเร็จ |
| Push CTR | เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่คลิก push notification หลังจากได้รับ Push CTR คำนวณโดยใช้สูตร: CTR = (จำนวนผู้ใช้ที่เปิด Push / จำนวนผู้ใช้ที่อาจได้รับ Push) * 100% |
ตัวชี้วัด Email
Anchor link to| การส่ง Email | จำนวนอีเมลที่ส่งไปยังผู้รับ |
| การเปิด Email | จำนวนผู้รับอีเมลที่เปิดอีเมลของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนด |
| การส่งมอบ Email | จำนวนอีเมลที่ส่งมอบถึงผู้รับ |
| Email CTR | เปอร์เซ็นต์ของผู้รับที่คลิกลิงก์อย่างน้อยหนึ่งลิงก์ในอีเมล ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับการมีส่วนร่วมของผู้รับกับเนื้อหาของอีเมล และคำนวณโดยใช้สูตร: CTR = [จำนวนการคลิก / จำนวนอีเมลทั้งหมดที่ส่ง] x 100 |
| Email Hard Bounces | จำนวนอีเมลที่ส่งไม่สำเร็จเนื่องจาก hard bounces ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อข้อความอีเมลไม่สามารถส่งได้อย่างถาวร เนื่องจากที่อยู่ของผู้รับไม่มีอยู่จริงหรือไม่ถูกต้อง |
| Email Soft Bounces | จำนวนอีเมลที่ส่งไม่สำเร็จเนื่องจาก soft bounces ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อข้อความอีเมลไม่สามารถส่งได้ชั่วคราว เนื่องจากปัญหาสาเหตุต่างๆ เช่น กล่องจดหมายเต็ม หรือปัญหาเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราว |
| การร้องเรียนเกี่ยวกับ Email | จำนวนผู้ใช้ที่รายงานข้อความของคุณว่าเป็นสแปม แจ้งผู้ให้บริการอีเมลของตนเกี่ยวกับการร้องเรียนเกี่ยวกับอีเมลของคุณ หรือแสดงความไม่พอใจในลักษณะที่ผู้ให้บริการและไคลเอนต์อีเมลยอมรับว่าเป็นเหตุผลที่อาจจำกัดความสามารถในการส่งข้อความของคุณ |
| การปฏิเสธ Email | กรณีที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับปฏิเสธที่จะรับอีเมลในระหว่างการทำธุรกรรม SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) การปฏิเสธอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การยืนยันตัวตนล้มเหลว การกรองสแปม หรือข้อจำกัดตามนโยบาย |
| การยกเลิกการสมัครรับ Email | จำนวนผู้รับที่คลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครในอีเมลนั้น ผู้ใช้ดังกล่าวจะถูกแท็กด้วยค่า True ของแท็กเริ่มต้น Unsubscribed Emails |
ตัวชี้วัด In-app
Anchor link to| Impressions | จำนวนครั้งที่ in-app message แสดงต่อผู้ใช้ในช่วงเวลาที่เลือก |
| Interactions | จำนวนครั้งที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับ in-app message เช่น การคลิกปุ่มหรือการแตะลิงก์ |
ตัวชี้วัด Audience
Anchor link toชุดตัวชี้วัดนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
| ผู้ติดตาม (Subscribers) | จำนวนอุปกรณ์ที่มี push tokens หรืออีเมล ซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าถึงได้ด้วย push notifications, emails หรือ In-Apps ตัวเลขนี้แสดงจำนวนผู้ใช้ที่คุณสามารถสื่อสารด้วยได้ |
| ผู้รับ (Recipients) | อุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแจ้งเตือน push notification กล่าวคือผู้ใช้ที่เห็น push ของคุณ |
| ผู้ใช้งานรายวัน (DAU) | จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่เปิดแอปในวันใดวันหนึ่ง |
ผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) | จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่เปิดแอปในช่วงเดือนที่ระบุ |
| การเปิดใช้งาน | จำนวนครั้งที่แอปพลิเคชันถูกเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ ณ วันที่และเวลาที่ระบุ |
การติดตั้ง | จำนวนการติดตั้งแอปพลิเคชัน กล่าวคือจำนวนครั้งที่แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์มือถือถูกดาวน์โหลด ติดตั้ง และเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานโดยผู้ใช้ปลายทางภายในกรอบเวลาที่กำหนด |
| การถอนการติดตั้ง | จำนวนอุปกรณ์ที่ push tokens ถูกลบออกจากฐานข้อมูลเนื่องจากสถานะไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่ ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน |
การเปิดใช้งาน Push | จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ได้อนุญาตหรือเลือกรับ push notifications บนอุปกรณ์ของตน |
| การปิดใช้งาน Push | จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ได้เลือกไม่รับหรือปิดใช้งาน push notifications บนอุปกรณ์ของตน |
| อุปกรณ์ที่ใช้งานรายวัน (DAD) | จำนวนอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันที่เปิดแอปในวันใดวันหนึ่ง |
อุปกรณ์ที่ใช้งานรายเดือน (MAD) | จำนวนอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันที่เปิดแอปในช่วงเดือนที่ระบุ |
Events
Anchor link toกลุ่มนี้รวมถึง default events และ custom events ที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับแอปของคุณ
Tags
Anchor link toกลุ่มนี้รวมถึง default tags และ custom tags ที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับแอปของคุณ
การทำความเข้าใจว่าข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บไว้นานเท่าใดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ตัวชี้วัดมีระยะเวลาการเก็บรักษาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและว่ามีการใช้ตัวกรองหรือไม่ ด้านล่างนี้คือประเภทการเก็บรักษาสองประเภทหลัก:
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลเริ่มต้น
Anchor link toโดยค่าเริ่มต้น ตัวชี้วัดทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงแนวโน้มในอดีตและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพได้
| กลุ่มตัวชี้วัด | ระยะเวลาการจัดเก็บ |
|---|---|
| ตัวชี้วัดด้านการสื่อสาร | - การรวบรวมรายชั่วโมง: 1 ปี - การรวบรวมรายวัน: ไม่จำกัด |
| ตัวชี้วัด Audience | 2 ปี |
| ตัวชี้วัด Events | 1 ปี |
| ตัวชี้วัด Tags | 1 ปี |
การเก็บรักษาแบบกำหนดเองพร้อมตัวกรอง
Anchor link toเมื่อใช้ตัวกรอง ระยะเวลาการเก็บรักษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ชุดข้อมูลที่กรองแล้วบางชุด โดยเฉพาะชุดข้อมูลที่มีความละเอียดสูง อาจมีระยะเวลาการเก็บรักษาสั้นลง ในขณะที่ข้อมูลที่รวบรวมพร้อมตัวกรองอาจถูกเก็บรักษาไว้นานขึ้น
| กลุ่มตัวชี้วัด | พร้อมตัวกรอง |
|---|---|
| ตัวชี้วัดด้านการสื่อสาร | Segment: 40 วันโดยค่าเริ่มต้น (หากเปิดใช้งาน) หากต้องการขยายพื้นที่จัดเก็บ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน |
| ตัวชี้วัด Events | Segment: 1 ปีโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการขยายพื้นที่จัดเก็บ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน |