Métricas do painel e retenção de dados
Métricas para incluir nos painéis
Anchor link toMétricas de comunicação
Anchor link toEssas métricas oferecem insights sobre o desempenho dos seus principais canais de comunicação, incluindo notificações push, mensagens in-app e e-mails.
Métricas de push
Anchor link to| Envios de Push | Número de notificações push enviadas, incluindo para os usuários que limitaram a exibição de notificações push |
| Aberturas de Push | Número de notificações push que foram abertas pelos destinatários |
| Entregas de Push | O número de notificações push para dispositivos móveis que a plataforma Pushwoosh transmitiu com sucesso para os dispositivos móveis dos destinatários pretendidos. |
| CTR de Push | A porcentagem de usuários que clicaram em uma notificação push após recebê-la. A CTR de Push é calculada usando a fórmula: CTR = (Número de Usuários que Abriram um Push / Número de Usuários que Potencialmente Receberam um Push) * 100% |
Métricas de e-mail
Anchor link to| Envios de E-mail | O número de e-mails enviados aos destinatários. |
| Aberturas de E-mail | O número de destinatários de e-mail que abriram seus e-mails dentro do período especificado. |
| Entregas de E-mail | O número de e-mails entregues aos destinatários. |
| CTR de E-mail | A porcentagem de destinatários que clicaram em um ou mais links contidos em um e-mail. Indica o nível de engajamento do destinatário com o conteúdo do e-mail e é calculada usando a fórmula: CTR = [número de cliques / total de e-mails enviados] x 100 |
| Hard Bounces de E-mail | O número de e-mails não entregues devido a hard bounces. Um hard bounce ocorre quando uma mensagem de e-mail não pode ser entregue permanentemente porque o endereço do destinatário não existe ou é inválido. |
| Soft Bounces de E-mail | O número de e-mails não entregues devido a soft bounces. Um soft bounce ocorre quando uma mensagem de e-mail não pode ser entregue temporariamente devido a problemas como uma caixa de entrada cheia ou um problema temporário no servidor. |
| Reclamações de E-mail | O número de usuários que relataram sua mensagem como spam, informaram seu provedor de serviço de e-mail sobre sua reclamação em relação ao seu e-mail ou expressaram insatisfação de uma maneira reconhecida pelos provedores e clientes de e-mail como um motivo para potencialmente limitar sua capacidade de enviar mensagens. |
| Rejeições de E-mail | Instâncias em que o servidor de e-mail do destinatário se recusa a aceitar um e-mail durante a transação SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). As rejeições podem resultar de motivos como falha de autenticação, filtragem de spam ou restrições baseadas em políticas. |
| Cancelamentos de Inscrição de E-mail | O número de destinatários que seguiram o link de Cancelar Inscrição nesse e-mail. Tais usuários são marcados com o valor True da tag padrão Unsubscribed Emails. |
Métricas in-app
Anchor link to| Impressões | O número de vezes que a mensagem in-app foi exibida aos usuários durante o período selecionado. |
| Interações | O número de vezes que os usuários interagiram com a mensagem in-app, como cliques em botões ou toques em links. |
Métricas de público
Anchor link toEste conjunto de métricas oferece insights sobre o comportamento e o engajamento do usuário.
| Inscritos | O número de dispositivos com tokens de push ou e-mails fornecidos, o que significa que eles são alcançáveis com notificações push, e-mails ou In-Apps. Este número mostra quantos usuários você pode contatar com suas comunicações. |
| Destinatários | Dispositivos com alertas de notificação push ativados, ou seja, aqueles usuários que veem seus pushes. |
| Usuários Ativos Diários (DAU) | O número de dispositivos únicos que abriram o aplicativo em um determinado dia. |
Usuários Ativos Mensais (MAU) | O número de dispositivos únicos que abriram o aplicativo durante um mês específico. |
| Aberturas | O número de vezes que o aplicativo foi iniciado nos dispositivos dos usuários até a data e hora especificadas. |
Instalações | O número de instalações de aplicativos, ou seja, o número de vezes que um aplicativo de software móvel foi baixado, instalado e preparado para uso pelos usuários finais dentro de um período de tempo especificado. |
| Desinstalações | O número de dispositivos para os quais os tokens de push foram removidos do banco de dados devido ao seu status inválido ou inexistente, geralmente ocorrendo quando os usuários desinstalaram o aplicativo. |
Ativações de Push | O número de vezes que os usuários permitiram ou optaram por receber notificações push em seus dispositivos. |
| Desativações de Push | O número de vezes que os usuários optaram por não receber ou desativaram as notificações push em seus dispositivos. |
Eventos
Anchor link toEste grupo inclui eventos padrão e eventos personalizados que você configurou para seu aplicativo.
Tags
Anchor link toEste grupo inclui tags padrão e tags personalizadas que você configurou para seu aplicativo.
Entender por quanto tempo seus dados são armazenados é essencial para tomar decisões informadas. As métricas têm diferentes períodos de retenção, dependendo do tipo e se filtros são aplicados. Abaixo estão os dois principais tipos de retenção:
Período de retenção de dados padrão
Anchor link toPor padrão, todas as métricas são armazenadas por um período fixo, garantindo acesso a tendências históricas e insights de desempenho.
| Grupo de métricas | Período de armazenamento |
|---|---|
| Métricas de comunicação | - Agregação por hora: 1 ano - Agregação diária: Ilimitado |
| Métricas de público | 2 anos |
| Métricas de eventos | 1 ano |
| Métricas de tags | 1 ano |
Retenção personalizada com filtros
Anchor link toAo aplicar filtros, o período de retenção pode mudar. Alguns conjuntos de dados filtrados, especialmente aqueles com alta granularidade, podem ter um período de retenção mais curto, enquanto dados agregados com filtros podem ser retidos por mais tempo.
| Grupo de métricas | Com filtros |
|---|---|
| Métricas de comunicação | Segmento: 40 dias por padrão (se ativado). Para estender o armazenamento, entre em contato com o suporte |
| Métricas de eventos | Segmento: 1 ano por padrão. Para estender o armazenamento, entre em contato com o suporte |