LINE API
createLineMessage অপ্রচলিত
Anchor link toব্যবহারকারীদের কাছে LINE বার্তা পাঠাতে ব্যবহৃত হয়
POST https://api.pushwoosh.com/json/1.3/createLineMessage
একটি টেক্সচুয়াল বার্তা পাঠান
Anchor link toসাধারণ LINE বার্তা যা শুধুমাত্র প্লেইন টেক্সট নিয়ে গঠিত, ছবি বা বোতাম ছাড়া। আরও জানুন
টিপ: উন্নত ফরম্যাটিং এবং রিচ মিডিয়ার জন্য, ফ্লেক্স, ছবি, বা ক্যারোসেল-এর মতো বার্তা টেমপ্লেট ব্যবহার করুন।
রিকোয়েস্ট বডি
Anchor link to| প্যারামিটার | টাইপ | প্রয়োজনীয় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
application | string | হ্যাঁ | Pushwoosh অ্যাপ্লিকেশন কোড |
auth | string | হ্যাঁ | রিকোয়েস্ট প্রমাণীকরণের জন্য API অ্যাক্সেস টোকেন। |
notifications | array of objects | হ্যাঁ | পাঠানোর জন্য LINE বার্তা অবজেক্টের তালিকা। |
content | string | হ্যাঁ | পাঠানোর জন্য LINE বার্তার টেক্সট। সর্বোচ্চ অক্ষর সীমা: ৫০০০। দ্রষ্টব্য: যদি preset এবং content উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে রিকোয়েস্টের মান preset-কে ওভাররাইড করে। |
preset | string | না | Pushwoosh কন্ট্রোল প্যানেলে আপনার তৈরি করা LINE প্রিসেট-এর কোড। দ্রষ্টব্য: যদি preset এবং content উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে রিকোয়েস্টের মান preset-কে ওভাররাইড করে। |
send_date | string | হ্যাঁ | বার্তা পাঠানোর তারিখ এবং সময়। অবিলম্বে পাঠানোর জন্য YYYY-MM-DD HH:mm ফরম্যাট বা now ব্যবহার করুন। |
devices | array of strings | হ্যাঁ | LINE বার্তা পাঠানোর জন্য ডিভাইস কোড (ইউজার আইডি)-এর তালিকা। |
{ "request": { "application": "XXXXXX-XXXXXX", "auth": "**************************************", "notifications": [ { "content": "test", "preset": "preset_code", "send_date":"now", "devices": ["XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"] } ] }}একটি ছবির বার্তা পাঠান
Anchor link toআপনি আপনার রিকোয়েস্টের টেমপ্লেট ফিল্ডের মধ্যে একটি ইমেজ অবজেক্ট নির্দিষ্ট করে LINE ব্যবহারকারীদের কাছে একটি ছবির বার্তা পাঠাতে পারেন।
প্রতিটি ছবির বার্তার জন্য দুটি ছবির URL প্রয়োজন: একটি পূর্ণ-আকারের ছবির জন্য (image_url) এবং অন্যটি প্রিভিউয়ের জন্য (preview_image_url)। ব্যবহারকারীরা প্রিভিউতে ট্যাপ করলে, পূর্ণ-আকারের ছবিটি খোলে। নিশ্চিত করুন যে উভয় URL-ই HTTPS (TLS 1.2 বা তার পরবর্তী) ব্যবহার করে এবং সর্বজনীনভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য ছবির ফাইলের সাথে লিঙ্ক করা আছে।
বিস্তারিত জানতে, LINE Messaging API ডকুমেন্টেশনে ছবির বার্তা বিভাগ দেখুন।
রিকোয়েস্ট বডি
Anchor link to| প্যারামিটার | টাইপ | প্রয়োজনীয় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
application | string | হ্যাঁ | Pushwoosh অ্যাপ্লিকেশন কোড |
auth | string | হ্যাঁ | রিকোয়েস্ট প্রমাণীকরণের জন্য ব্যবহৃত API অ্যাক্সেস টোকেন। |
notifications | array of objects | হ্যাঁ | পাঠানোর জন্য বার্তার তালিকা। |
content | string | হ্যাঁ | বার্তার জন্য ফলব্যাক বা প্রিভিউ টেক্সট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। Pushwoosh কন্ট্রোল প্যানেলে আপনার তৈরি করা LINE প্রিসেটের কোড। দ্রষ্টব্য: যদি preset এবং template উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে রিকোয়েস্টের template ব্যবহৃত হয়।যদি preset এবং content উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে রিকোয়েস্টের content প্রিসেটকে ওভাররাইড করে। |
send_date | string | হ্যাঁ | বার্তা পাঠানোর তারিখ এবং সময়। অবিলম্বে পাঠানোর জন্য YYYY-MM-DD HH:mm ফরম্যাট বা now ব্যবহার করুন। |
devices | array of strings | হ্যাঁ | LINE বার্তা পাঠানোর জন্য ডিভাইস কোড (ইউজার আইডি)-এর তালিকা। |
preset | string | না | Pushwoosh কন্ট্রোল প্যানেলে আপনার তৈরি করা LINE প্রিসেট-এর কোড। দ্রষ্টব্য: যদি রিকোয়েস্টে preset এবং template উভয় প্যারামিটার অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে template-এর মানগুলি প্রিসেটে সংজ্ঞায়িত মানগুলিকে ওভাররাইড করবে।যদি একই রিকোয়েস্টে preset এবং content উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে সরাসরি রিকোয়েস্টে প্রদত্ত content প্রিসেটের কন্টেন্টকে ওভাররাইড করবে। |
template | object | হ্যাঁ | বার্তা লেআউট টেমপ্লেট। একাধিক বার্তার ধরন সমর্থন করে। নিচে বিস্তারিত দেখুন। |
টেমপ্লেট প্যারামিটার
Anchor link toটাইপ: image
| প্যারামিটার | টাইপ | প্রয়োজনীয় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
image_url | string | হ্যাঁ | পূর্ণ-আকারের ছবির URL (অবশ্যই HTTPS ব্যবহার করতে হবে)। সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য: ২০০০ অক্ষর। ফরম্যাট: JPEG, PNG। সর্বোচ্চ আকার: ১০ MB। |
preview_image_url | string | হ্যাঁ | চ্যাটে দেখানো প্রিভিউ ছবির URL (অবশ্যই HTTPS ব্যবহার করতে হবে)। সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য: ২০০০ অক্ষর। ফরম্যাট: JPEG, PNG। সর্বোচ্চ আকার: ১ MB। |
উদাহরণ রিকোয়েস্ট
Anchor link to{ "request": { "application": "XXXXXX-XXXXXX", "auth": "**************************************", "notifications": [ { "content": "test", "send_date": "now", "devices": [ "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" ], "preset": "preset_code", "template": { "en": { "image": { "alt_text": "some text", "image_url": "https://images.com/1.jpg", "preview_image_url": "https://images.com/1.png" } } } } ] }}একটি ইমেজ ক্যারোসেল বার্তা পাঠান
Anchor link toইমেজ ক্যারোসেল বার্তা আপনাকে অনুভূমিকভাবে স্ক্রোলযোগ্য ফরম্যাটে একাধিক ছবি প্রদর্শন করতে দেয়। প্রতিটি ছবি একটি পৃথক, ক্লিক-অযোগ্য কলাম হিসাবে প্রদর্শিত হয় যা ব্যবহারকারীরা LINE চ্যাট ইন্টারফেসে সোয়াইপ করতে পারে।
এই ফরম্যাটটি আকর্ষণীয় উপায়ে আইটেম, প্রচার, বা ভিজ্যুয়াল নির্বাচন প্রদর্শনের জন্য আদর্শ।
বিস্তারিত জানতে, LINE Messaging API ডকুমেন্টেশনে ইমেজ ক্যারোসেল টেমপ্লেট বিভাগটি দেখুন।
রিকোয়েস্ট বডি
Anchor link to| প্যারামিটার | টাইপ | প্রয়োজনীয় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
application | string | হ্যাঁ | Pushwoosh অ্যাপ্লিকেশন কোড |
auth | string | হ্যাঁ | রিকোয়েস্ট প্রমাণীকরণের জন্য ব্যবহৃত API অ্যাক্সেস টোকেন। |
notifications | array of objects | হ্যাঁ | পাঠানোর জন্য বার্তার তালিকা। |
content | string | হ্যাঁ | বার্তার জন্য ফলব্যাক বা প্রিভিউ টেক্সট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দ্রষ্টব্য: যদি content এবং template উভয়ই সেট করা থাকে, তাহলে template ব্যবহৃত হয়।যদি একই রিকোয়েস্টে একটি preset এবং content উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে সরাসরি রিকোয়েস্টে প্রদত্ত content প্রিসেটের কন্টেন্টকে ওভাররাইড করবে। |
send_date | string | হ্যাঁ | বার্তা পাঠানোর তারিখ এবং সময়। YYYY-MM-DD HH:mm বা "now" ফরম্যাট ব্যবহার করুন। |
devices | array of strings | হ্যাঁ | LINE বার্তা পাঠানোর জন্য ডিভাইস কোড (ইউজার আইডি)-এর তালিকা। |
preset | string | না | Pushwoosh কন্ট্রোল প্যানেলে আপনার তৈরি করা LINE প্রিসেট-এর কোড। দ্রষ্টব্য: যদি রিকোয়েস্টে preset এবং template উভয় প্যারামিটার অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে template-এর মানগুলি preset-এ সংজ্ঞায়িত মানগুলিকে ওভাররাইড করবে।যদি একই রিকোয়েস্টে একটি preset এবং content উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে সরাসরি রিকোয়েস্টে প্রদত্ত content প্রিসেটের কন্টেন্টকে ওভাররাইড করবে। |
template | object | হ্যাঁ | বার্তা লেআউট টেমপ্লেট। একাধিক বার্তার ধরন সমর্থন করে। নিচে বিস্তারিত দেখুন। |
টেমপ্লেট প্যারামিটার
Anchor link toটাইপ: image_carousel
| প্যারামিটার | টাইপ | প্রয়োজনীয় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
alt_text | string | হ্যাঁ | পুশ প্রিভিউ এবং অসমর্থিত ডিভাইসগুলিতে প্রদর্শিত ফলব্যাক টেক্সট। সর্বোচ্চ ৪০০ অক্ষর। |
columns | array of objects | হ্যাঁ | ছবির কলামের অ্যারে (১-১০ সমর্থিত)। প্রতিটি কলামে একটি ছবি অন্তর্ভুক্ত থাকে। |
image_url | string | হ্যাঁ | প্রতিটি ক্যারোসেল কলামে দেখানো ছবির URL যা একটি সর্বজনীনভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য JPEG বা PNG ফাইলকে নির্দেশ করে। অবশ্যই HTTPS ব্যবহার করতে হবে। |
উদাহরণ রিকোয়েস্ট
Anchor link to{ "request": { "application": "XXXXXX-XXXXXX", "auth": "**************************************", "notifications": [ { "content": "test", "send_date": "now", "devices": [ "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" ], "preset": "preset_code", "template": { "en": { "image_carousel": { "alt_text": "some text", "columns": [ { "image_url": "https://images.com/1.jpg" }, { "image_url": "https://images.com/2.jpg" }, { "image_url": "https://images.com/3.jpg" } ] } } } } ] }}একটি ফ্লেক্স বার্তা পাঠান
Anchor link toফ্লেক্স মেসেজ হলো শক্তিশালী, কাস্টমাইজযোগ্য বার্তার ধরন যা আপনাকে টেক্সট, ছবি, বোতাম এবং অন্যান্য উপাদান ব্যবহার করে স্ট্রাকচার্ড লেআউট তৈরি করতে দেয়। এগুলি রসিদ, প্রোডাক্ট কার্ড, মেনু বা ভিজ্যুয়াল স্ট্রাকচারিং থেকে উপকৃত হয় এমন যেকোনো কন্টেন্টের জন্য আদর্শ।
একটি ফ্লেক্স মেসেজ পাঠাতে, আপনার রিকোয়েস্টের ভিতরে একটি raw পেলোড সহ একটি template অবজেক্ট অন্তর্ভুক্ত করুন। বার্তার লেআউট অবশ্যই LINE ফ্লেক্স মেসেজ স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করবে।
টিপ: আপনি LINE ফ্লেক্স মেসেজ সিমুলেটর ব্যবহার করে ফ্লেক্স মেসেজ ডিজাইন এবং প্রিভিউ করতে পারেন।
রিকোয়েস্ট বডি
Anchor link to| প্যারামিটার | টাইপ | প্রয়োজনীয় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
application | string | হ্যাঁ | Pushwoosh অ্যাপ্লিকেশন কোড |
auth | string | হ্যাঁ | রিকোয়েস্ট প্রমাণীকরণের জন্য ব্যবহৃত API অ্যাক্সেস টোকেন। |
notifications | array of objects | হ্যাঁ | পাঠানোর জন্য বার্তার তালিকা। |
content | string | হ্যাঁ | বার্তার জন্য ফলব্যাক বা প্রিভিউ টেক্সট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দ্রষ্টব্য: যদি content এবং template উভয়ই সেট করা থাকে, তাহলে টেমপ্লেট ব্যবহৃত হয়।যদি preset এবং content উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে রিকোয়েস্টের কন্টেন্ট প্রিসেটকে ওভাররাইড করে। |
send_date | string | হ্যাঁ | কখন বার্তা পাঠাতে হবে। "now" বা YYYY-MM-DD HH:mm ফরম্যাট ব্যবহার করুন। |
devices | array of strings | হ্যাঁ | বার্তা গ্রহণ করার জন্য LINE ডিভাইস টোকেন (ইউজার আইডি)-এর তালিকা। |
preset | string | না | Pushwoosh কন্ট্রোল প্যানেলে আপনার তৈরি করা LINE প্রিসেট-এর কোড। দ্রষ্টব্য: যদি preset এবং template উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে টেমপ্লেট প্রিসেটকে ওভাররাইড করে।যদি preset এবং content উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে রিকোয়েস্টের কন্টেন্ট প্রিসেটকে ওভাররাইড করে। |
template | object | হ্যাঁ | বার্তা লেআউট টেমপ্লেট। একাধিক বার্তার ধরন সমর্থন করে। নিচে বিস্তারিত দেখুন। |
টেমপ্লেট প্যারামিটার
Anchor link toএকটি ফ্লেক্স মেসেজের জন্য, raw স্ট্রাকচার ব্যবহার করুন। টাইপ: raw (Flex)
| প্যারামিটার | টাইপ | প্রয়োজনীয় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
alt_text | string | হ্যাঁ | নোটিফিকেশন, চ্যাট প্রিভিউ এবং কোট-এ দেখানো ফলব্যাক টেক্সট। সর্বোচ্চ ৪০০ অক্ষর। |
content | object | হ্যাঁ | ফ্লেক্স মেসেজ লেআউট, LINE-এর ফ্লেক্স স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী bubble, box, text, এবং অন্যান্য উপাদান ব্যবহার করে স্ট্রাকচার্ড। |
উদাহরণ রিকোয়েস্ট
Anchor link to{ "request": { "application": "XXXXXX-XXXXXX", "auth": "**************************************", "notifications": [ { "content": "test", "send_date": "now", "devices": ["XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"], "preset": "preset_code", "template": { "en": { "raw": { "alt_text": "My raw template", "content": { "type": "bubble", "body": { "type": "box", "layout": "vertical", "contents": [ { "type": "text", "text": "RECEIPT", "weight": "bold", "color": "#1DB446", "size": "sm" } // Additional components... ] } } } } } } ] }}