SMS API
createSMSMessage
Anchor link toব্যবহারকারীদের SMS নোটিফিকেশন পাঠাতে ব্যবহৃত হয়।
POST https://api.pushwoosh.com/json/1.3/createSMSMessage
রিকোয়েস্ট বডি
Anchor link to| নাম | আবশ্যক | ধরণ | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| auth* | হ্যাঁ | string | Pushwoosh কন্ট্রোল প্যানেল থেকে API access token। |
| application* | হ্যাঁ | string | Pushwoosh অ্যাপ্লিকেশন কোড |
| notifications* | হ্যাঁ | array | কন্টেন্ট সেটিংস। মেসেজ প্যারামিটারের JSON অ্যারে। নিচে বিস্তারিত দেখুন। |
নোটিফিকেশন প্যারামিটার
| নাম | আবশ্যক | ধরণ | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| send_date* | হ্যাঁ | string | নোটিফিকেশন পাঠানোর তারিখ এবং সময়। YYYY-MM-DD HH:mm ফরম্যাট ব্যবহার করুন অথবা অবিলম্বে পাঠাতে now ব্যবহার করুন। |
| content* | হ্যাঁ | string | SMS বার্তার টেক্সট কন্টেন্ট। |
| devices* | হ্যাঁ | array | গ্রাহকের ফোন নম্বর (/registerDevice ব্যবহার করে একটি UserId-এর সাথে যুক্ত হতে হবে এবং hwid প্যারামিটারে নির্দিষ্ট করতে হবে অথবা use_auto_registration ব্যবহার করতে হবে)। এখানে শুধুমাত্র একটি নম্বর নির্দিষ্ট করা যাবে। |
| use_auto_registration | না | boolean | যদি true সেট করা হয়, তবে devices প্যারামিটারে নির্দিষ্ট ফোন নম্বরটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত হবে। |
| dynamic_content_placeholders | না | object | বার্তা কন্টেন্ট কাস্টমাইজ করতে ডায়নামিক কন্টেন্ট প্লেসহোল্ডার। প্রতিটি প্লেসহোল্ডার সংশ্লিষ্ট ডায়নামিক মান দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে। |
| preset | না | string | আপনার কন্ট্রোল প্যানেল থেকে SMS Preset Code। |
রিকোয়েস্ট উদাহরণ
Anchor link to{ "request": { "application": "12345-67891", // required. Pushwoosh application code. "auth": "yxoPUlwqm…………pIyEX4H", // required. API access token from Pushwoosh Control Panel. "notifications": [{ "send_date": "now", // required. YYYY-MM-DD HH:mm OR "now". "content": "Hello!", // required. SMS text (string). "devices": ["+1234567890"], // required. Customer phone number (must be associated with // a UserId using. /registerDevice and specified in // the "hwid" parameter or use "use_auto_registration"). // Only one number can be specified here. "preset": "XXXXX-XXXXX", // optional. SMS Preset Code from your Control Panel. "use_auto_registration": true // optional. Automatically register phone number specified // in "devices" parameter. }] }}রেসপন্স উদাহরণ
Anchor link to{ "status_code": 200, "status_message": "OK", "response": { "Messages": [ "9648-0B10ECB6-0D9F214D" ] }}এরর রেসপন্স
Anchor link to{ "status_code": 210, "status_message": "Invalid devices list. \"devices\" must be an array.", "response": { "Messages": [] }}SMS পরিসংখ্যান পেতে, totalsByIntervals মেথড ব্যবহার করুন।
আপনি Message History সেকশনে প্রতিটি বার্তার পরিসংখ্যানও দেখতে পারেন।