LINE API
createLineMessage
Anchor link toใช้สำหรับส่งข้อความ LINE ไปยังผู้ใช้
POST
https://api.pushwoosh.com/json/1.3/createLineMessage
ส่งข้อความตัวอักษร
Anchor link toข้อความ LINE แบบง่ายที่ประกอบด้วยข้อความธรรมดาเท่านั้น ไม่มีรูปภาพหรือปุ่ม เรียนรู้เพิ่มเติม
เคล็ดลับ: สำหรับการจัดรูปแบบขั้นสูงและริชมีเดีย ให้ใช้เทมเพลตข้อความ เช่น Flex, รูปภาพ, หรือ แคโรเซลรูปภาพ
Request body
Anchor link toParameter | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
application | string | Yes | รหัสแอปพลิเคชัน Pushwoosh |
auth | string | Yes | โทเค็นการเข้าถึง API สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์คำขอ |
notifications | array of objects | Yes | รายการอ็อบเจกต์ข้อความ LINE ที่จะส่ง |
content | string | Yes | ข้อความของข้อความ LINE ที่จะส่ง จำกัดอักขระสูงสุด: 5000 หมายเหตุ: หากมีทั้ง preset และ content ค่าจากคำขอจะมาแทนที่ preset |
preset | string | No | รหัสของ LINE preset ที่คุณสร้างใน Pushwoosh Control Panel หมายเหตุ: หากมีทั้ง preset และ content ค่าจากคำขอจะมาแทนที่ preset |
send_date | string | Yes | วันที่และเวลาที่จะส่งข้อความ ใช้รูปแบบ YYYY-MM-DD HH:mm หรือ now เพื่อส่งทันที |
devices | array of strings | Yes | รายการรหัสอุปกรณ์ (ID ผู้ใช้) ที่จะส่งข้อความ LINE ไปให้ |
{ "request": { "application": "XXXXXX-XXXXXX", "auth": "**************************************",, "notifications": [ { "content": "test", "preset": "preset_code", "send_date":"now", "devices": ["XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"] } ] }}
ส่งข้อความรูปภาพ
Anchor link toคุณสามารถส่ง ข้อความรูปภาพ ไปยังผู้ใช้ LINE ได้โดยการระบุอ็อบเจกต์รูปภาพภายในฟิลด์เทมเพลตของคำขอของคุณ
ข้อความรูปภาพแต่ละข้อความต้องใช้ URL รูปภาพสองแห่ง: แห่งหนึ่งสำหรับ รูปภาพขนาดเต็ม (image_url) และอีกแห่งสำหรับ ภาพตัวอย่าง (preview_image_url) เมื่อผู้ใช้แตะที่ภาพตัวอย่าง รูปภาพขนาดเต็มจะเปิดขึ้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL ทั้งสองใช้ HTTPS (TLS 1.2 หรือใหม่กว่า) และเชื่อมโยงไปยังไฟล์รูปภาพที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะ
สำหรับรายละเอียด โปรดดูส่วน ข้อความรูปภาพ (Image Message) ในเอกสารประกอบของ LINE Messaging API
Request body
Anchor link toParameter | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
application | string | Yes | รหัสแอปพลิเคชัน Pushwoosh |
auth | string | Yes | โทเค็นการเข้าถึง API ที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์คำขอ |
notifications | array of objects | Yes | รายการข้อความที่จะส่ง |
content | string | Yes | ใช้เป็นข้อความสำรองหรือข้อความแสดงตัวอย่างสำหรับข้อความ รหัสของ LINE preset ที่คุณสร้างใน Pushwoosh Control Panel หมายเหตุ: หากมีทั้ง preset และ template จะใช้ template จากคำขอหากมีทั้ง preset และ content , content จากคำขอจะมาแทนที่ preset |
send_date | string | Yes | วันที่และเวลาที่จะส่งข้อความ ใช้รูปแบบ YYYY-MM-DD HH:mm หรือ now เพื่อส่งทันที |
devices | array of strings | Yes | รายการรหัสอุปกรณ์ (ID ผู้ใช้) ที่จะส่งข้อความ LINE ไปให้ |
preset | string | No | รหัสของ LINE preset ที่คุณสร้างใน Pushwoosh Control Panel หมายเหตุ: หากมีทั้งพารามิเตอร์ preset และ template ในคำขอ ค่าจาก template จะมาแทนที่ค่าที่กำหนดไว้ใน presetหากมีทั้ง preset และ content ในคำขอเดียวกัน content ที่ระบุโดยตรงในคำขอจะมาแทนที่เนื้อหาจาก preset |
template | object | Yes | เทมเพลตเค้าโครงข้อความ รองรับประเภทข้อความหลายประเภท ดูรายละเอียดด้านล่าง |
Template parameters
Anchor link toType: image
Parameter | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
image_url | string | Yes | URL ของรูปภาพขนาดเต็ม (ต้องใช้ HTTPS) ความยาวสูงสุด: 2000 อักขระ รูปแบบ: JPEG, PNG ขนาดสูงสุด: 10 MB |
preview_image_url | string | Yes | URL ของรูปภาพตัวอย่างที่แสดงในแชท (ต้องใช้ HTTPS) ความยาวสูงสุด: 2000 อักขระ รูปแบบ: JPEG, PNG ขนาดสูงสุด: 1 MB |
Example request
Anchor link to{ "request": { "application": "XXXXXX-XXXXXX", "auth": "**************************************", "notifications": [ { "content": "test", "send_date": "now", "devices": [ "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" ], "preset": "preset_code", "template": { "en": { "image": { "alt_text": "some text", "image_url": "https://images.com/1.jpg", "preview_image_url": "https://images.com/1.png" } } } } ] }}
ส่งข้อความแคโรเซลรูปภาพ
Anchor link toข้อความแบบแคโรเซลรูปภาพช่วยให้คุณสามารถแสดงรูปภาพหลายรูปในรูปแบบที่เลื่อนได้ในแนวนอน แต่ละรูปภาพจะปรากฏเป็นคอลัมน์แยกต่างหากที่ไม่สามารถคลิกได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถปัดเพื่อเลื่อนดูในอินเทอร์เฟซแชทของ LINE
รูปแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดแสดงสินค้า โปรโมชั่น หรือการเลือกชมภาพในรูปแบบที่น่าสนใจ
สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงส่วน เทมเพลตแคโรเซล (Image Carousel Template) ในเอกสารประกอบของ LINE Messaging API
Request body
Anchor link toParameter | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
application | string | Yes | รหัสแอปพลิเคชัน Pushwoosh |
auth | string | Yes | โทเค็นการเข้าถึง API ที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์คำขอ |
notifications | array of objects | Yes | รายการข้อความที่จะส่ง |
content | string | Yes | ใช้เป็นข้อความสำรองหรือข้อความแสดงตัวอย่างสำหรับข้อความ หมายเหตุ: หากตั้งค่าทั้ง content และ template จะใช้ template หากมีทั้ง preset และ content ในคำขอเดียวกัน content ที่ระบุโดยตรงในคำขอจะมาแทนที่เนื้อหาจาก preset |
send_date | string | Yes | วันที่และเวลาที่จะส่งข้อความ ใช้รูปแบบ YYYY-MM-DD HH:mm หรือ "now" |
devices | array of strings | Yes | รายการรหัสอุปกรณ์ (ID ผู้ใช้) ที่จะส่งข้อความ LINE ไปให้ |
preset | string | No | รหัสของ LINE preset ที่คุณสร้างใน Pushwoosh Control Panel หมายเหตุ: หากมีทั้งพารามิเตอร์ preset และ template ในคำขอ ค่าจาก template จะมาแทนที่ค่าที่กำหนดไว้ใน preset หากมีทั้ง preset และ content ในคำขอเดียวกัน content ที่ระบุโดยตรงในคำขอจะมาแทนที่เนื้อหาจาก preset |
template | object | Yes | เทมเพลตเค้าโครงข้อความ รองรับประเภทข้อความหลายประเภท ดูรายละเอียดด้านล่าง |
Template parameters
Anchor link toType: image_carousel
Parameter | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
alt_text | string | Yes | ข้อความสำรองที่แสดงในการแสดงตัวอย่างพุชและบนอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ สูงสุด 400 อักขระ |
columns | array of objects | Yes | อาร์เรย์ของคอลัมน์รูปภาพ (รองรับ 1–10 คอลัมน์) แต่ละคอลัมน์ประกอบด้วยรูปภาพ |
image_url | string | Yes | URL ของรูปภาพที่แสดงในแต่ละคอลัมน์ของแคโรเซล ซึ่งชี้ไปยังไฟล์ JPEG หรือ PNG ที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะ ต้องใช้ HTTPS |
Example request
Anchor link to{ "request": { "application": "XXXXXX-XXXXXX", "auth": "**************************************", "notifications": [ { "content": "test", "send_date": "now", "devices": [ "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" ], "preset": "preset_code", "template": { "en": { "image_carousel": { "alt_text": "some text", "columns": [ { "image_url": "https://images.com/1.jpg" }, { "image_url": "https://images.com/2.jpg" }, { "image_url": "https://images.com/3.jpg" } ] } } } } ] }}
ส่งข้อความ Flex
Anchor link toFlex Messages เป็นประเภทข้อความที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างเค้าโครงที่มีโครงสร้างโดยใช้ข้อความ รูปภาพ ปุ่ม และส่วนประกอบอื่นๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น ใบเสร็จ การ์ดผลิตภัณฑ์ เมนู หรือเนื้อหาใดๆ ที่ต้องการการจัดโครงสร้างด้วยภาพ
ในการส่ง Flex Message ให้รวมอ็อบเจกต์ template
ที่มีเพย์โหลด raw
ภายในคำขอของคุณ เค้าโครงข้อความต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดของ LINE Flex Message
เคล็ดลับ: คุณสามารถออกแบบและดูตัวอย่าง Flex Messages ได้โดยใช้ LINE Flex Message Simulator
Request body
Anchor link toParameter | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
application | string | Yes | รหัสแอปพลิเคชัน Pushwoosh |
auth | string | Yes | โทเค็นการเข้าถึง API ที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์คำขอ |
notifications | array of objects | Yes | รายการข้อความที่จะส่ง |
content | string | Yes | ใช้เป็นข้อความสำรองหรือข้อความแสดงตัวอย่างสำหรับข้อความ หมายเหตุ: หากตั้งค่าทั้ง content และ template จะใช้เทมเพลตหากมีทั้ง preset และ content เนื้อหาจากคำขอจะมาแทนที่ preset |
send_date | string | Yes | เวลาที่จะส่งข้อความ ใช้รูปแบบ "now" หรือ YYYY-MM-DD HH:mm |
devices | array of strings | Yes | รายการโทเค็นอุปกรณ์ LINE (ID ผู้ใช้) ที่จะรับข้อความ |
preset | string | No | รหัสของ LINE preset ที่คุณสร้างใน Pushwoosh Control Panel หมายเหตุ: หากมีทั้ง preset และ template เทมเพลตจะมาแทนที่ presetหากมีทั้ง preset และ content เนื้อหาจากคำขอจะมาแทนที่ preset |
template | object | Yes | เทมเพลตเค้าโครงข้อความ รองรับประเภทข้อความหลายประเภท ดูรายละเอียดด้านล่าง |
Template parameters
Anchor link toสำหรับ Flex Message ให้ใช้โครงสร้าง raw Type: raw (Flex)
Parameter | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
alt_text | string | Yes | ข้อความสำรองที่แสดงในการแจ้งเตือน การแสดงตัวอย่างในแชท และข้อความอ้างอิง สูงสุด 400 อักขระ |
content | object | Yes | เค้าโครงของ Flex Message ซึ่งมีโครงสร้างโดยใช้ bubble , box , text และส่วนประกอบอื่นๆ ตามข้อกำหนด Flex ของ LINE |
Example request
Anchor link to{ "request": { "application": "XXXXXX-XXXXXX", "auth": "**************************************", "notifications": [ { "content": "test", "send_date": "now", "devices": ["XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"], "preset": "preset_code", "template": { "en": { "raw": { "alt_text": "My raw template", "content": { "type": "bubble", "body": { "type": "box", "layout": "vertical", "contents": [ { "type": "text", "text": "RECEIPT", "weight": "bold", "color": "#1DB446", "size": "sm" } // Additional components... ] } } } } } } ] }}